LG OLED65C44LA vs Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)
Televisie vergelijken? We zetten de LG OLED65C44LA en de Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) naast elkaar en laten per specificatie zien welke beter is.
2-0
De LG OLED65C44LA wint op de meeste specificaties: 2 van de 2 gemeten punten.
Voordelen van de LG OLED65C44LA
- Schermdiameter: 65 inch vs 55 inch +18%
- Beeldverversing: 120 Hz vs 100 Hz +20%
Voordelen van de Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)
Geen duidelijke voordelen op de gemeten punten.
Belangrijkste specificaties
| Specificatie | LG OLED65C44LA | Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) |
|---|---|---|
| Merk | LG | Samsung |
| Schermdiameter | 65 inch +18% | 55 inch |
| Resolutie | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Paneeltype | OLED evo | Neo QLED |
| Beeldverversing | 120 Hz +20% | 100 Hz |
| HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart-tv-platform | WebOS | Tizen |
| HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Geluid | - | - |
Een groene markering betekent dat dat model op die specificatie beter scoort. Neutrale eigenschappen (zoals merk of aansluiting) worden niet gescoord.
Volledige specificaties (160)
Algemeen
| Merk | LG | Samsung |
|---|---|---|
| Modelnaam | OLED65C44LA | 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) |
| EAN | 8806091899941 | 8806095482200 |
| Bouwjaar | - | 2024 |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") | 139,7 cm (55") |
|---|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Display technologie | OLED evo | Neo QLED |
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Automatische helderheidscontrole | Ja | - |
| Responstijd | 0,1 ms | - |
| Motion interpolation technologie | OLED-bewegingsoptimalisatie (OLED Motion) | Motion Xcelerator |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | 100 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 144 Hz | 144 Hz |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 164 cm | 138 cm |
| LED backlight | - | Ja |
| LED backlight-type | - | Mini LED |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | - | Quantum Matrix Technology |
| Antireflectiescherm | - | Ja |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal | Analoog & digitaal |
|---|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV
| Smart TV | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Internet TV | Ja | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | WebOS | Tizen |
| Operating systeem versie | 24 | - |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja | - |
| Smart modes | Bioscoop, Energiebesparend, Filmmaker, Spel, Persoonlijk, Sporten, Standaard, Helder | - |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube | Samsung TV Plus |
| Timeshift | - | Ja |
| Screen mirroring | - | Ja |
| Sound-mirroring | - | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | - | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | - | 2.0.3 |
| TV initieert spiegeling | - | Ja |
| Universele gids | - | Ja |
Audio
| Aantal luidsprekers | 4 | - |
|---|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 40 W | 60 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.2 kanalen | 4.2.2 kanalen |
| Ingebouwde subwoofer | Ja | - |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | 20 W | - |
| Ingebouwde audio decoders | DTS:X, Dolby Atmos, IMAX Enhanced | Dolby Atmos |
| Geluidsmodi | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro | - |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja | Ja |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | - | Ja |
| Muziekmuur | - | Ja |
| Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | - | Ja |
| Adaptief geluid+ | - | Ja |
| Multiroom | - | Ja |
| Meerkamer-audiotechnologie | - | Samsung Multiroom Link |
Netwerk
| Wifi | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP | - |
| Webbrowser | Ja | - |
Design
| Kleur van het product | Zwart | Zwart, Titanium |
|---|---|---|
| VESA-montage | Ja | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Frameloos ontwerp | Ja | Ja |
| Type standaard | Middenstandaard | Zeshoekige standaard |
| Kleurnaam | - | Titan Black |
| Introductie jaar | - | 2024 |
| Type schermrand | - | 3 zonder rand |
| Dunne muurbevestigingssteun | - | Ja |
| Stand kleur | - | Zwart |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|---|
| Teletext | Ja | Ja |
| Teletekst | 2000 pagina's | - |
| Ondertitelingsfunctie | Ja | - |
| Ondersteunde videoformaten | HEVC, VP9 | - |
| AI Upscale | Ja | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Pixel Dimming | Ultimate UHD dimming |
| Beeldverwerkingstechnologie | LG AI Picture Pro | Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Samsung Real Depth Enhancer Pro |
| HDR-ondersteuning | Ja | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 | - |
| AMD FreeSync | Ja | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Ja | - |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC | - |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) | Auto Low Latency-modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaminghub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja | Ja |
| USB-recording | Ja | Ja |
| Game modus | - | Ja |
| Omgevingsmodus | - | Ambient Mode+ |
| Eco-sensor | - | Ja |
| Helderheiddetectie | - | Ja |
| Kleurdetectie | - | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | - | Ja |
| Ruisonderdrukking | - | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | - | Ja |
| Tap View | - | Ja |
| Adaptief beeld | - | Ja |
| Tv-geluid naar mobiel apparaat | - | Ja |
| ConnectShare (HDD) | - | Ja |
| ConnectShare (USB) | - | Ja |
Poorten & interfaces
| HDMI versie | 2.1 | - |
|---|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Ja | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 | 2 |
| Common interface (CI) | Ja | - |
| Common interface Plus (CI+) | Ja | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink | Anynet+ |
| RF aansluitingstype | - | F, IEC |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | - | 1.4 |
| Ingang stroom | - | Ja |
Beheerfuncties
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Stemgids | Ja | - |
| Elektronische TV-gids | Ja | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) | - |
| On Screen Display (OSD) | Ja | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 37 | - |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | - | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | - | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | - | Ja |
| Universal Browse & Play | - | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 97,2 kWu | 77 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 211 kWu | 174 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Soort voeding | Internal | - |
| Stroomverbruik (typisch) | - | 77 W |
| Vermogensverbruik (max) | - | 225 W |
Brand-specifieke functies
| LG-technologieën (AV/TV) | AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, DTS:X®, Dolby Atmos®, LG Sound Sync, ThinQ™, WOW Interface | - |
|---|---|---|
| Samsung-technologieën (AV/TV) | - | AI Scaling, AMD FreeSync™ Premium Pro, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Auto HDR Remastering, Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Dolby Atmos®, Expert Calibration, EyeComfort Mode, Gaminghub, HDMI eARC, HDR10+, Mobile Tap Mirroring, Motion Xcelerator, Neo Quantum HDR, Neural Quantum Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum Matrix Technology, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Ultimate UHD Dimming, Wide Viewing Angle |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1441 mm | 1227,4 mm |
|---|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm | 237 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 880 mm | 768,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 18,5 kg | 20,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1441 mm | 1227,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,1 mm | 26,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 826 mm | 705,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 16,6 kg | 17,7 kg |
| Breedte van de standaard | 47 cm | 38,8 cm |
| Diepte van de standaard | 23 cm | 23,7 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1600 mm | 1448 mm |
|---|---|---|
| Diepte verpakking | 200 mm | 170 mm |
| Hoogte verpakking | 950 mm | 826 mm |
| Gewicht verpakking | 26,4 kg | 26,2 kg |
| Type verpakking | Doos | - |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | Ja |
| Afstandsbediening | MR24 | TM2360E |
| E-handleiding | - | Ja |
Overige specificaties
| Batterijen inbegrepen | Ja | - |
|---|---|---|
| Type batterij | AA | - |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | - |
Bekijk de LG OLED65C44LABekijk de Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)Vergelijk een ander model
Veelgestelde vragen
Welke is beter: de LG OLED65C44LA of de Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)?
De LG OLED65C44LA wint op de meeste specificaties: 2 van de 2 gemeten punten. Kijk vooral naar de specificatie die voor jou het zwaarst weegt.
Wat zijn de grootste verschillen?
De duidelijkste verschillen zitten in schermdiameter, beeldverversing.
Andere vergelijkingen
LG OLED65C44LA vs Philips 55OLED809/12LG OLED65C44LA vs LG OLED55B43LALG OLED65C44LA vs Philips 65OLED809/12LG OLED65C44LA vs Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs Philips 55OLED809/12Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs LG OLED55B43LASamsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs Philips 65OLED809/12

