LGLG OLED55B43LA
VS
LGLG OLED65C44LA
LG OLED55B43LA vs LG OLED65C44LA
Televisie vergelijken? We zetten de LG OLED55B43LA en de LG OLED65C44LA naast elkaar en laten per specificatie zien welke beter is.
0-1
De LG OLED65C44LA wint op de meeste specificaties: 1 van de 1 gemeten punten.
Voordelen van de LG OLED55B43LA
Geen duidelijke voordelen op de gemeten punten.
Voordelen van de LG OLED65C44LA
- Schermdiameter: 65 inch vs 55 inch +18%
Belangrijkste specificaties
| Specificatie | LG OLED55B43LA | LG OLED65C44LA |
|---|
| Merk | LG | LG |
|---|
| Schermdiameter | 55 inch | 65 inch +18% |
|---|
| Resolutie | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Paneeltype | OLED | OLED evo |
|---|
| Beeldverversing | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|
| Smart-tv-platform | WebOS | WebOS |
|---|
| HDMI 2.1 | 4 | 4 |
|---|
| Geluid | - | - |
|---|
Een groene markering betekent dat dat model op die specificatie beter scoort. Neutrale eigenschappen (zoals merk of aansluiting) worden niet gescoord.
Volledige specificaties (114)
Algemeen
| Merk | LG | LG |
|---|
| Modelnaam | OLED55B43LA | OLED65C44LA |
|---|
| EAN | - | 8806091899941 |
|---|
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") | 165,1 cm (65") |
|---|
| HD type | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Display technologie | OLED | OLED evo |
|---|
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
|---|
| Automatische helderheidscontrole | Ja | Ja |
|---|
| Motion interpolation technologie | OLED-bewegingsoptimalisatie (OLED Motion) | OLED-bewegingsoptimalisatie (OLED Motion) |
|---|
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
|---|
| Schermdiameter in centimeters | 139 cm | 164 cm |
|---|
| Responstijd | - | 0,1 ms |
|---|
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | - | 144 Hz |
|---|
Smart TV
| Smart TV | Ja | Ja |
|---|
| Inclusief besturingssysteem | WebOS | WebOS |
|---|
| Operating systeem versie | webOS 24 | 24 |
|---|
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja | Ja |
|---|
| Smart modes | Bioscoop, Filmmaker, Spel, Sporten, Standaard, Helder | Bioscoop, Energiebesparend, Filmmaker, Spel, Persoonlijk, Sporten, Standaard, Helder |
|---|
| Internet TV | - | Ja |
|---|
| Video-apps | - | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
|---|
Audio
| Gemiddeld vermogen | 20 W | 40 W |
|---|
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen | 2.2 kanalen |
|---|
| Geluidsmodi | Clear Voice Pro | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
|---|
| Aantal luidsprekers | - | 4 |
|---|
| Ingebouwde subwoofer | - | Ja |
|---|
| Gemiddeld vermogen subwoofer | - | 20 W |
|---|
| Ingebouwde audio decoders | - | DTS:X, Dolby Atmos, IMAX Enhanced |
|---|
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | - | Ja |
|---|
Netwerk
| Wifi | Ja | Ja |
|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Bluetooth | Ja | Ja |
|---|
| Bluetooth-versie | 5.1 | 5.1 |
|---|
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
|---|
| Webbrowser | Ja | Ja |
|---|
| Bluetooth-profielen | - | A2DP |
|---|
Design
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
|---|
| VESA-montage | Ja | Ja |
|---|
| Paneelmontage-interface | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
|---|
| Frameloos ontwerp | - | Ja |
|---|
| Type standaard | - | Middenstandaard |
|---|
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|
| Ondersteund audioformaat | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | - |
|---|
| HDR-ondersteuning | Ja | Ja |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ja | Ja |
|---|
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
|---|
| 4K Ultra HD upscaler | Ja | Ja |
|---|
| Meervoudige weergave | Ja | Ja |
|---|
| Teletext | - | Ja |
|---|
| Teletekst | - | 2000 pagina's |
|---|
| Ondertitelingsfunctie | - | Ja |
|---|
| Ondersteunde videoformaten | - | HEVC, VP9 |
|---|
| AI Upscale | - | Ja |
|---|
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | - | Pixel Dimming |
|---|
| Beeldverwerkingstechnologie | - | LG AI Picture Pro |
|---|
| Aantal processorkernen | - | 4 |
|---|
| AMD FreeSync | - | Ja |
|---|
| AMD FreeSync-type | - | FreeSync Premium |
|---|
| NVIDIA G-SYNC-type | - | G-SYNC |
|---|
| USB-recording | - | Ja |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | 3 |
|---|
| Common interface (CI) | Ja | Ja |
|---|
| Common interface Plus (CI+) | Nee | Ja |
|---|
| Aantal HDMI-poorten | 4 | 4 |
|---|
| HDMI versie | - | 2.1 |
|---|
| Audio Return Channel (ARC) | - | Ja |
|---|
| PC-ingang (D-Sub) | - | Nee |
|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | - | 1 |
|---|
| Digitale audio, optische uitgang | - | 1 |
|---|
| Aantal RF-poorten | - | 2 |
|---|
| Consumer Electronics Control (CEC) | - | SimpLink |
|---|
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | F |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G |
|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 82,8 kWu | 97,2 kWu |
|---|
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 142 kWu | 211 kWu |
|---|
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V | 100 - 240 V |
|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
|---|
| Soort voeding | Internal | Internal |
|---|
| Energiezuinige modus | - | Ja |
|---|
| Energie-efficiëntieschaal | - | A tot G |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1228 mm | 1441 mm |
|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm | 230 mm |
|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 772 mm | 880 mm |
|---|
| Gewicht (met standaard) | 14,5 kg | 18,5 kg |
|---|
| Breedte ( zonder voet ) | 1228 mm | 1441 mm |
|---|
| Diepte ( zonder voet ) | 45,9 mm | 45,1 mm |
|---|
| Hoogte (zonder voet ) | 708 mm | 826 mm |
|---|
| Gewicht (zonder voet) | 14,3 kg | 16,6 kg |
|---|
| Breedte van de standaard | 105,7 cm | 47 cm |
|---|
| Diepte van de standaard | 23,5 cm | 23 cm |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 1360 mm | 1600 mm |
|---|
| Diepte verpakking | 810 mm | 200 mm |
|---|
| Hoogte verpakking | 172 mm | 950 mm |
|---|
| Gewicht verpakking | 19,5 kg | 26,4 kg |
|---|
| Type verpakking | - | Doos |
|---|
TV-tuner
| Soort tuner | - | Analoog & digitaal |
|---|
| Formaat digitaal signaal | - | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|---|
Beheerfuncties
| Spraakbesturing | - | Ja |
|---|
| Stemgids | - | Ja |
|---|
| Elektronische TV-gids | - | Ja |
|---|
| Programmeringsperiode | - | 8 dag(en) |
|---|
| On Screen Display (OSD) | - | Ja |
|---|
| Aantal On Screen Display-talen | - | 37 |
|---|
| Werkt met Amazon Alexa | - | Ja |
|---|
Brand-specifieke functies
| LG-technologieën (AV/TV) | - | AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, DTS:X®, Dolby Atmos®, LG Sound Sync, ThinQ™, WOW Interface |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | - | Ja |
|---|
| Meegeleverde kabels | - | AC |
|---|
| Afstandsbediening inbegrepen | - | Ja |
|---|
| Afstandsbediening | - | MR24 |
|---|
Overige specificaties
| Batterijen inbegrepen | - | Ja |
|---|
| Type batterij | - | AA |
|---|
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | - | 2 |
|---|
Veelgestelde vragen
Welke is beter: de LG OLED55B43LA of de LG OLED65C44LA?
De LG OLED65C44LA wint op de meeste specificaties: 1 van de 1 gemeten punten. Kijk vooral naar de specificatie die voor jou het zwaarst weegt.
Wat zijn de grootste verschillen?
De duidelijkste verschillen zitten in schermdiameter.