
Philips
Philips 65OLED809/12
Televisies
Schermdiameter65 inchPaneeltypeOLED
Vergelijk met andere modellen
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde video-modi | 576p, 720p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Motion interpolation technologie | Perfect Natural Motion |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 120 Hz |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Smart modes | Dolby Vision Game |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, YouTube |
Audio
| Aantal luidsprekers | 4 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.1 kanalen |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | 30 W |
| Ingebouwde audio decoders | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Teletekst | 1000 pagina's |
| Teletext standaarden | Hypertekst |
| Ondersteunde videoformaten | AV1, AVI, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Micro Dimming |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Meervoudige weergave | Ja |
Poorten & interfaces
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
|---|---|
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Beelddemping (voor radio) | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 102 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 102 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Internal |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Brand-specifieke functies
| Philips-technologieën (AV/TV) | 3 Sided Ambilight, Ambilight, Dolby Atmos®, Dolby Vision™, Google Assistant, Google TV, HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced, P5 AI Perfect Picture Engine, Smart TV, Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Matter, Works with Amazon Alexa |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1444 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 280 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 900 mm |
| Gewicht (met standaard) | 27,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1444 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 111 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 831 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 22,9 kg |
| Breedte van de standaard | 55 cm |
| Diepte van de standaard | 20 cm |
Verpakking
| Snelstartgids | Ja |
|---|---|
| Breedte verpakking | 1650 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 1035 mm |
| Gewicht verpakking | 33,8 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, USB |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| Lichtsensor | Ja |
|---|---|
| Land van herkomst | China |
| Bandbreedte | 48 GHz |
Bron: Icecat · EAN 8718863042052
Philips 65OLED809/12 vergelijken met...
Veelgestelde vragen
Wat zijn de belangrijkste specificaties van de Philips 65OLED809/12?
De Philips 65OLED809/12 heeft schermdiameter 65 inch en paneeltype OLED. De volledige specificaties vind je in de tabel hierboven.
Hoe vergelijk ik de Philips 65OLED809/12 met andere modellen?
Klik op de vergelijkknop bij dit model en bij de modellen waarmee je wilt vergelijken. In de vergelijker zie je alle specificaties netjes naast elkaar.
Van welk merk is de Philips 65OLED809/12?
De Philips 65OLED809/12 is van Philips. Bekijk ook andere modellen van Philips via de merkpagina.


