AEG RCB736E5MX vs LG GBB72NSVCN1
Koelkasten vergelijken? We zetten de AEG RCB736E5MX en de LG GBB72NSVCN1 naast elkaar en laten per specificatie zien welke beter is.
0-4
De LG GBB72NSVCN1 wint op de meeste specificaties: 4 van de 4 gemeten punten.
Voordelen van de AEG RCB736E5MX
Geen duidelijke voordelen op de gemeten punten.
Voordelen van de LG GBB72NSVCN1
- Totale inhoud: 384 l vs 360 l +7%
- Koelgedeelte: 277 l vs 266 l +4%
- Vriesgedeelte: 107 l vs 94 l +14%
- Geluidsniveau: 35 dB vs 42 dB -17%
Belangrijkste specificaties
| Specificatie | AEG RCB736E5MX | LG GBB72NSVCN1 |
|---|---|---|
| Merk | AEG | LG |
| Type | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Totale inhoud | 360 l | 384 l +7% |
| Koelgedeelte | 266 l | 277 l +4% |
| Vriesgedeelte | 94 l | 107 l +14% |
| Energielabel | A tot G | A tot G |
| No-frost | Ja | Ja |
| Geluidsniveau | 42 dB | 35 dB -17% |
| Afmeting (hxbxd) | - | - |
Een groene markering betekent dat dat model op die specificatie beter scoort. Neutrale eigenschappen (zoals merk of aansluiting) worden niet gescoord.
Volledige specificaties (81)
Algemeen
| Merk | AEG | LG |
|---|---|---|
| Modelnaam | RCB736E5MX | GBB72NSVCN1 |
| EAN | 7332543729753 | 8806091825261 |
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand | Vrijstaand |
|---|---|---|
| Kleur van het product | Roestvrijstaal | Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren | Rechts | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | Ja |
| Kinderslot | Nee | - |
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Type beeldscherm | LED | LED |
| Koelend medium | R600a | R600a |
| Kleurnaam | - | Noble Steel |
| Soort bediening | - | Touch |
| Locatie van display | - | Binnenin |
| Plankmateriaal | - | Gehard glas |
| Verstelbare plateaus | - | Ja |
| Inverter technologie | - | Ja |
Prestatie
| Totale nettocapaciteit | 360 l | 384 l |
|---|---|---|
| Klimaatklasse | SN-T | SN-N |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C | 43 °C |
| Geluidsemissieklasse | D | B |
| Geluidsniveau | 42 dB | 35 dB |
| IJsmaker | Nee | Nee |
| Water dispenser | Nee | - |
| Vakantie functie | Ja | - |
| Totale brutocapaciteit | - | 419 l |
| Instelbare thermostaat | - | Ja |
| Auto diagnostiek | - | Ja |
Koelkast
| Nettocapaciteit koelkast | 266 l | 277 l |
|---|---|---|
| Koelkast binnenverlichting | Ja | Ja |
| Soort lamp | LED | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 | 2 |
| Aantal groente lades | 1 | 2 |
| Eierenrekje | Ja | - |
| Super Cool functie | Ja | - |
| Brutocapaciteit koelkast | - | 292 l |
| Koelsysteem | - | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Opvouwbare schap | - | Ja |
| Koelkastdeurvakken | - | 4 |
| Flessenrek | - | Ja |
| Ventilatie | - | Ja |
Vriezer
| Vriezer positie | Onder | Onder |
|---|---|---|
| Nettocapaciteit vriezer | 94 l | 107 l |
| Vriescapaciteit | 8 kg/24u | 10 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uur | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 | - |
| Snelvriesfunctie | Ja | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | - | 127 l |
| Aantal vrieslades | - | 3 |
Verse zone
| Vers zone compartiment | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 22 l | - |
| Versheid omvormer | - | Ja |
| Versheid balancer | - | Ja |
Ergonomie
| Deur open alarm | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Temperatuur alarm | Ja | - |
| Verstelbare voeten | Ja | Ja |
| Snoerlengte | 2,5 m | - |
| Zwenkwieltjes | - | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | E | C |
| Jaarlijks energieverbruik | 274 kWu | 172 kWu |
| Netbelasting | 162 W | - |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | - |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz | - |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | - | 64 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 595 mm | 595 mm |
|---|---|---|
| Diepte | 650 mm | 675 mm |
| Hoogte | 2010 mm | 2030 mm |
| Gewicht | - | 79 kg |
| Nettodiepte zonder deur | - | 60,8 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | - | 634 mm |
|---|---|---|
| Diepte verpakking | - | 745 mm |
| Hoogte verpakking | - | 2135 mm |
| Gewicht verpakking | - | 83 kg |
Veelgestelde vragen
Welke is beter: de AEG RCB736E5MX of de LG GBB72NSVCN1?
De LG GBB72NSVCN1 wint op de meeste specificaties: 4 van de 4 gemeten punten. Kijk vooral naar de specificatie die voor jou het zwaarst weegt.
Wat zijn de grootste verschillen?
De duidelijkste verschillen zitten in totale inhoud, koelgedeelte, vriesgedeelte.

